Klime DAIKIN CENIK (vključena montaža)
Klimatske naprave Daikin | Cenik
Kakovostne in zanesljive klimatske naprave Daikin po ugodni ceni. Preglejte si cenik za klime Daikin z montažo in stopite v stik, da vam pripravimo ceno s popustom za klime Daikin z montažo ali brez.

Stenski modeli – Daikin PERFERA
Model | Moč hlajenja [KW] | Moč gretja [KW] | Energijski razred [hlajenje / gretje] | VPC cena | Cena z 9,5% DDV |
---|---|---|---|---|---|
FTXM20M / RXM20M9 | 2,0 | 2,5 | A+++ / A+++ | 948,00 € | 1.038,00 € |
FTXM25M / RXM25M9 | 2,5 | 2,8 | A+++ / A+++ | 997,00 € | 1.092,00 € |
FTXM35M / RXM35M9 | 3,4 | 4,0 | A+++ / A+++ | 1.130,00 € | 1.237,00 € |
FTXM42M / RXM42M9 | 4,2 | 5,4 | A++ / A++ | 1.438,00 € | 1.575,00 € |
FTXM50M / RXM50M9 | 5,0 | 5,8 | A++ / A++ | 1.771,00 € | 1.939,00 € |
Wi-Fi vmesnik | 26,00 € | 28,47 € |
Stenski modeli – Daikin COMFORA
Model | Moč hlajenja [KW] | Moč gretja [KW] | Energijski razred [hlajenje / gretje] | VPC cena | Cena z 9,5% DDV |
---|---|---|---|---|---|
FTXP20L / RXP20L | 2,0 | 2,5 | A++ / A++ | 761,00 € | 833,00 € |
FTXP25L / RXP25L | 2,5 | 3,0 | A++ / A++ | 800,00 € | 876,00 € |
FTXP35L / RXP35L | 3,5 | 4,0 | A++ / A++ | 936,00 € | 1.025,00 € |
FTXP50L / RXP50L | 5,0 | 6,0 | A++ / A+ | 1.351,00 € | 1.479,00 € |
FTXP60L / RXP60L | 6,0 | 7,0 | A++ / A+ | 1.448,00 € | 1.586,00 € |
Wi-Fi vmesnik | 26,00 € | 28,47 € |
Stenski modeli – Daikin SENSIRA
Model | Moč hlajenja [KW] | Moč gretja [KW] | Energijski razred [hlajenje / gretje] | VPC cena | Cena z 9,5% DDV |
---|---|---|---|---|---|
FTXF20A / RXF20A | 2,0 | 2,5 | A++ / A+ | 688,00 € | 753,00 € |
FTXF25A / RXF25A | 2,5 | 2,8 | A++ / A+ | 723,00 € | 792,00 € |
FTXF35A / RXF35A | 3,3 | 3,5 | A++ / A+ | 766,00 € | 839,00 € |
FTXF50A / RXF50A | 5,0 | 6,0 | A++ / A+ | 1.135,00 € | 1.243,00 € |
FTXF60A / RXF60A | 6,0 | 6,4 | A++ / A+ | 1.246,00 € | 1.364,00 € |
Wi-Fi vmesnik | 26,00 € | 28,47 € |
Stenski modeli – Daikin BOP
Model | Moč hlajenja [KW] | Moč gretja [KW] | Energijski razred [hlajenje / gretje] | VPC cena | Cena z 9,5% DDV |
---|---|---|---|---|---|
FTXB20C / RXB20C | 2,0 | 2,5 | A+ / A+ | 626,00 € | 685,00 € |
FTXB25C / RXB25C | 2,5 | 2,8 | A+ / A+ | 657,00 € | 719,00 € |
FTXB35C / RXB35C | 3,3 | 3,5 | A+ / A+ | 696,00 € | 762,00 € |
FTXB50C / RXB50C | 5,5 | 5,6 | A+ / A+ | 1.033,00 € | 1.131,00 € |
FTXB60C / RXB60C | 6,2 | 6,4 | A+ / A+ | 1.132,00 € | 1.240,00 € |
Stenski modeli – Daikin EMURA
Model | Moč hlajenja [KW] | Moč gretja [KW] | Energijski razred [hlajenje / gretje] | VPC cena | Cena z 9,5% DDV |
---|---|---|---|---|---|
FTXJ20MS/ FTXJ20MW / RXJ20M | 2,3 | 2,5 | A+++ / A++ | 1.294,00 € | 1.417,00 € |
FTXJ25MS/FTXJ25MW / RXJ25M | 2,4 | 3,2 | A+++ / A++ | 1.374,00 € | 1.505,00 € |
FTXJ35MS/FTXJ35MW / RXJ35M | 3,5 | 4,0 | A++ / A++ | 1.598,00 € | 1.750,00 € |
Samostoječi modeli – Daikin NEXURA
Model | Moč hlajenja [KW] | Moč gretja [KW] | Energijski razred [hlajenje / gretje] | VPC cena | Cena z 9,5% DDV |
---|---|---|---|---|---|
FVXG25K / RXG25L | 2,5 | 3,4 | A++ / A++ | 1.756,00 € | 1.923,00 € |
FVXG35K / RXG35L | 3,5 | 4,5 | A++ / A++ | 2.027,00 € | 2.220,00 € |
MSZ-SF35VE3 / MUZ-SF35VEH | 5,0 | 5,8 | A / A+ | 2.867,00 € | 3.139,00 € |
Wi-Fi vmesnik | 26,00 € | 28,47 € |
Povprašajte za ceno klimatske naprave Daikin s popustom.
Pišite nam
Kaj pravijo naši kupci?

“Hiter odziv, prijaznost osebja, točnost, kvalitetna izvedba. Priporočamo. Zelo smo zadovoljni z vsem ponujenim.“
Gozdarski Inštitut Slovenije

“Pri gradnji hiše sem imel različne faze. V prvi so pripravljali inštalacijo. V drugi dobavili in montirali klimo. Zdaj redno klimo servisirate. Kaj povedati – priporočam vas vsepovsod!“
Marko Bauman

“S podjetjem Klimit vsa leta odlično sodelujemo, saj so njihove storitve strokovne, odziv ažuren in takojšen. Njihovi strokovnjaki zmeraj prisluhnejo našim potrebam in željam ter nam objektivno in korektno svetujejo.“
Dijaški dom Lizike Jančar